Оборудование Промышленные системы охлаждения

16.04.2024 19:03

   English page

logo mtpp

mtpp_sv

Спиральный чиллер воздушного охлаждения -5 °C

 

btxfyc-xxas_m5

Спиральный чиллер воздушного охлаждения BTXFYC-xxAS(D) (-5 °C)

Модель 3HP 5HP 8HP 10HP 12HP 15HP 20HP 24HP 25HP 30HP 40HP
Охлаждающая способность кВт 5.6 9.0 14.6 20.0 23.0 28.8 40.1 46.0 46.9 57.7 76.9
104 ккал/ч 0.5 0.8 1.3 1.7 2.0 2.5 3.4 4.0 4.0 5.0 6.1
Компрессор Количество 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Мощность 2.53 3.89 6.13 7.96 8.96 12.15 15.92 17.92 19.90 24.30 31.50
Испаритель Размер трубы DN 25 25 40 40 40 50 50 65 65 65 65
Расход м3 1.2 1.8 3.0 4.2 4.8 5.7 8.4 9.5 9.7 11.4 14.6
Вентилятор Количество 1 1 2 2 2 2 6 6 6 6 6
Мощность кВт 0.24 0.38 0.24 0.38 0.38 0.52 0.24 0.24 0.24 0.38 0.52
Водяной насос Мощность кВт 0.37 0.55 0.75 0.75 1.10 1.10 1.50 1.50 1.50 1.50 2.20
Напор м 19 22 26 24 20 19 23 22 22 21 20
Водяной резервуар Объем л 50 55 95 115 145 250 270 320 270 360 400
Общий размер
(Д:Ш:В)
мм 850 850 1350 1350 1350 1600 1950 2100 2100 2200 2450
мм 750 750 850 850 850 1000 1250 1250 1250 1250 1350
мм 1350 1350 1310 1430 1490 1550 1550 1550 1550 1950 2100