Оборудование Промышленные системы охлаждения

26.04.2024 05:56

   English page

logo mtpp

mtpp_sv

Винтовой чиллер водяного охлаждения -5 °C

 

series_btlyc(ys)-xxs_m5

Эксплуатационные качества и характеристики

  • Самый современный полузакрытый 5:6 асимметричный двойной компрессор от всемирно известного бренда, со сроком безаварийной работы более 800000 часов;
  • 4 ~ 16 ступеней регулировки объема или 0 % ~ 100 % бесступенчатая автоматическая регулировка;
  • PLC программируемый контроллер с ЖК-дисплеем, китайско-английский интерфейс;
  • Возможность использования хладагентов R22 или экологически чистых R407C и R134a;
  • Потребляемая мощность: 3 P – 380 В – 50 Гц, допустимые колебания напряжения: ±10 %, допустимая разница напряжения в фазе: ±2 %;
  • Температурный диапазон охлаждения: 22 °C ~ -40 °C, точность регулировки ±1 °C;
  • 100 % узлов устанавливаются и испытываются на заводе-изготовителе перед поставкой;
  • Конденсатор и испаритель используют U-образную цельнотянутую теплообменную трубу с высокой эффективностью теплообмена и длительным сроком службы.

Винтовой чиллер водяного охлаждения (с одним компрессором) серия BTLYC(YS)-xxS (-5 °C)

Модель Охлаждающая способность Мощность компрессора кВт Испаритель Конденсатор Общий размер
(Д:Ш:В)
кВт 104 ккал/ч Размер трубы DN Расход м3 Размер трубы DN Расход м3 мм мм мм
100B 61 5.3 21.0 65 14.4 65 18.3 2150 900 1365
140B 84 7.2 27.7 65 19.6 65 24.8 2400 900 1385
180B 109 9.4 34.7 80 25.8 80 32.1 2850 900 1540
200B 119 10.2 38.0 80 28.1 80 35.1 2850 900 1540
230B 150 12.9 47.0 80 35.5 80 44.0 2870 900 1665
260B 160 13.6 50.4 100 37.6 100 46.8 2870 900 1665
300B 188 16.2 56.8 100 44.5 100 54.7 3000 1100 1640
310B 199 17.1 59.7 100 47.1 100 57.8 3100 1100 1730
340B 218 18.7 65.8 100 51.6 100 63.5 3100 1100 1765
370B 235 20.2 71.8 100 55.8 100 68.8 3100 1100 1765
410B 260 22.3 79.8 100 61.3 100 75.8 3100 1100 1820
470B 309 26.5 92.7 125 73.1 125 89.8 3385 1100 1925
510B 326 28.1 97.8 125 77.1 125 94.8 3385 1100 1975
550B 356 30.7 106.0 125 84.4 125 103.5 3385 1100 1990
580B 386 33.2 114.1 125 91.3 125 111.8 3385 1100 2070
620B 402 34.5 117.8 150 94.8 150 116.0 3385 1100 2070
710B 462 39.8 138.4 150 109.3 150 134.2 3385 1100 2050
790B 513 44.1 153.5 150 121.3 150 149.0 3525 1100 2100
830B 553 47.5 163.0 150 130.8 150 160.1 3650 1100 2100
930B 617 53.1 179.7 150 145.9 150 178.1 3650 1100 2100


Винтовой чиллер водяного охлаждения (с двойным компрессором) серия BTLYC(YS)-xxD (-5 °C)

Модель Охлаждающая способность Мощность компрессора кВт Испаритель Конденсатор Общий размер
(Д:Ш:В)
кВт 104 ккал/ч Размер трубы DN Расход м3 Размер трубы DN Расход м3 мм мм мм
200B 122 10.6 42 80 28.9 80 36.6 3370 900 1440
280B 168 14.4 55.4 100 39.3 100 49.6 3370 900 1440
360B 218 18.8 69.4 100 51.6 100 64.2 3300 1100 1550
400B 238 20.4 76 100 56.3 125 70.2 3300 1100 1550
460B 300 25.8 94 125 71.0 125 88.0 3470 1100 1585
520B 320 27.2 100.8 125 75.2 125 93.6 3500 1300 1765
600B 376 32.4 113.6 125 88.9 150 109.4 3780 1300 1900
620B 398 34.2 119.4 125 94.1 150 115.6 3780 1300 1990
680B 436 37.4 131.6 150 103.1 150 127.0 3780 1300 1970
740B 470 40.4 143.6 150 111.6 150 137.6 3780 1300 1980
820B 520 44.6 159.6 150 122.5 150 151.6 3780 1300 1980
940B 618 53.0 185.4 150 146.2 150 179.6 3850 1300 2000
1020B 652 56.2 195.6 150 154.2 150 189.6 3850 1300 2000
1100B 712 61.4 212 150 168.9 150 207.0 4120 1300 2220
1160B 772 66.4 228.2 150 182.6 200 223.6 4120 1300 2220
1240B 804 69.0 235.6 150 189.7 200 232.0 3890 1500 2270
1420B 924 79.6 276.8 150 218.5 200 268.4 3890 1500 2270
1580B 1026 88.2 307 200 242.6 200 298.0 4720 1600 2460
1660B 1106 95.0 326 200 261.6 200 320.2 4720 1600 2460
1860B 1234 106.2 359.4 200 291.8 250 356.2 4720 1600 2520


Примечание:

1. Нормальные условия: охлажденная вода на входе / выходе температурой
0 °C / -5 °C, и температура охлаждающей воды на входе / выходе 30 °C / 35 °C;
2. Коэффициент загрязнения 0.086 м2 °C / кВт, давление охлаждающей воды 1.0 МПа;
3. Условия эксплуатации: температура охлажденной воды на выходе 3–(-7) °C;
4. Потребляемая мощность: 3 P – 380 В – 50 Гц, допустимые колебания напряжения: ±10 %, допустимая разница напряжения в фазе: ±2 %;