Оборудование Прокатное и прессовое оборудование

29.03.2024 01:55

   English page

logo mtpp

mtpp_sv

Гидравлические прессы с С-образной станиной с выталкивателем

c-typec-type

Используются для:

  • Обработка листового металла
  • Формовка металла
  • Глубокая вытяжка
  • Холодное формование алюминия

Области применения:

  • Автомобилестроение, производство запасных частей
  • Производство деталей для электротоваров
  • Производство кухонных изделий и инструментов
  • Низкотемпературное и холодильное производство
  • Строительная промышленность


Сравнительная таблица характеристик прессов REHA MAKINA SANAYI
серии RHCSP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП ПРЕССА И ТОННАЖНОСТЬ
Модель RHCSP 40200 RHCSP 60200 RHCSP 80250 RHCSP 100250 RHCSP 125275 RHCSP 150300 RHCSP 200325 RHCSP 250350 RHCSP 300350
Усилие, тонн 40 60 80 100 125 150 200 250 300
Усилие выталкивателя, тонн 16 25 35 40 50 60 80 100 120
Ход, мм 0 – 200 0 – 220 0 – 250 0 – 250 0 – 275 0 – 300 0 – 325 0 – 350 0 – 350
Ход выталкивателя, мм 0 – 10 0 – 120 140 0 – 140 0 – 150 0 – 160 0 – 180 0 – 200 0 – 200
Размеры стола, мм 460 × 580 550 × 700 600 × 740 600 × 800 600 × 820 640 × 930 660 × 950 660 × 980 700 × 1050
Открытая высота, мм 330 350 380 400 425 450 500 550 600
Расстояние от центра стола до станины, мм 230 275 300 325 325 350 360 370 380
Диаметр отверстия в столе, мм 150 160 190 200 220 240 250 260 270
Скорость подвода,
мм/секунда
330 280 280 270 270 260 240 240 240
Скорость прессования,
мм/секунда
26 24 23 22 20 20 18 18 16
Скорость возврата,
мм/секунда
240 235 235 230 230 220 220 220 220
Ширина пресса, мм 880 1000 1050 1070 1100 1200 1300 1450 1600
Высота пресса, мм 2400 2600 2900 3250 3250 3500 3700 3950 4250
Длина пресса, мм 1150 1200 1300 1500 1650 1800 2100 2250 2350
Вес пресса, кг 1500 2450 3000 4000 5200 6700 12000 14250 16100
Мощность двигателя, кВт 7,5 11 11 16 16 18 22 22 29
Скорость вращения двигателя,
оборот/минута
1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450